Hệ thống kế toán đóng vai trò then chốt trong việc quản lý và vận hành doanh nghiệp. Nó không chỉ là một tập hợp các công cụ, quy trình ghi chép và lưu trữ thông tin tài chính, mà còn là phương tiện cung cấp thông tin quan trọng phục vụ cho quá trình ra quyết định và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp. Trong bài viết hôm nay, Ontax sẽ cùng bạn tìm hiểu hệ thống kế toán là gì – và danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 cho doanh nghiệp mới nhất.
Mục Lục Bài Viết
Nội dung
Hệ thống kế toán là gì?
Hệ thống kế toán là một tập hợp các trình tự, thủ tục và phương tiện được sử dụng nhằm thu thập, ghi chép, phân loại, tập hợp, phân tích và báo cáo về thông tin tài chính của một tổ chức, nhằm cung cấp thông tin có ích cho quá trình ra quyết định và quản lý. Cụ thể, hệ thống kế toán bao gồm các thành phần chính sau:
1. Quy trình và thủ tục kế toán: Bao gồm các quy định, chính sách về ghi chép, phân loại, tổng hợp và báo cáo các giao dịch tài chính.
2. Sổ sách, chứng từ kế toán: Là các văn bản, biểu mẫu dùng để ghi chép, lưu trữ thông tin về các giao dịch tài chính.
3. Hệ thống phần mềm kế toán: Các phần mềm, ứng dụng được sử dụng để tự động hóa các quy trình kế toán.
4. Nhân sự kế toán: Bao gồm các chuyên gia, kế toán viên thực hiện các công việc kế toán.
5. Báo cáo tài chính: Các báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính, kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
Hệ thống kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin tài chính chính xác, kịp thời phục vụ quá trình ra quyết định và quản lý doanh nghiệp.
Tìm hiểu thêm: Kế toán doanh nghiệp là gì – Quy trình 6 bước làm việc kế toán hiện nay.
Hệ thống tài khoản kế toán là gì?
Hệ thống tài khoản kế toán là một cấu trúc phân loại và mã hóa các tài khoản kế toán nhằm phản ánh các giao dịch, nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.
Cụ thể, hệ thống tài khoản kế toán bao gồm:
1. Khung phân loại tài khoản:
– Các loại tài khoản chính như Tài sản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu, Doanh thu, Chi phí.
– Các nhóm tài khoản chi tiết hơn như Tiền mặt, Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Phải trả người bán, Vốn góp, Doanh thu bán hàng, Chi phí nhân công, v.v.
2. Mã số tài khoản:
– Mỗi tài khoản được gán một mã số riêng để phân biệt và dễ quản lý.
– Mã số tài khoản thường có cấu trúc như 1111, 1112, 1121, 2111, 3111, v.v.
3. Định nghĩa và hướng dẫn sử dụng:
– Mô tả rõ ràng về mục đích, đối tượng và cách ghi chép cho từng tài khoản.
– Giúp chuẩn hóa cách ghi sổ và báo cáo trong doanh nghiệp.
Hệ thống tài khoản kế toán là nền tảng quan trọng, giúp doanh nghiệp phân loại, ghi chép và báo cáo các giao dịch theo một cấu trúc thống nhất, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin tài chính.
Lựa chọn tài khoản kế toán dựa vào yếu tố nào?
Việc lựa chọn tài khoản kế toán của các doanh nghiệp cần căn cứ đúng theo luật quy định tại quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Báo gồm các yếu tố căn cứ như sau:
- Dựa vào tài sản – nguồn vốn cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Dựa vào nhu cầu quản lý thông tin của mỗi doanh nghiệp
- Căn cứ vào quyết định ban hành của Bộ tài chính đối với mỗi loại hệ thống tài khoản cho từng đối tượng cụ thể.
Các loại tài khoản kế toán hiện nay
TÍNH CHẤT | LOẠI TÀI KHOẢN | SỐ PHÁT SINH | ||
Tài sản | Tài sản ngắn hạn | Loại 1 | Tăng ghi nợ, giảm ghi có | |
Tài sản dài hạn | Loại 2 | |||
Nguồn vốn | Nợ phải trả | Loại 3 | Giảm ghi nợ, tăng ghi có | |
Vốn chủ sở hữu | Loại 4 | |||
Doanh thu | Doanh thu | Loại 5 | Giảm ghi nợ, tăng ghi có | |
Thu nhập khác | Loại 6 | |||
Chi phí | Chi phí | Loại 7 | Tăng ghi nợ, giảm ghi có | |
Chi phí khác | Loại 8 | |||
Xác định kết quả kinh doanh | Loại 9 |
Danh mục 10 loại tài khoản kế toán, bao gồm:
Tài khoản loại 1: Tài sản ngắn hạn
Tài khoản loại 2: Tài sản dài hạn
Tài khoản loại 3: Nợ phải trả
Tài khoản loại 4: Vốn chủ sở hữu
Tài khoản loại 5: Doanh thu
Tài khoản loại 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
Tài khoản loại 7: Thu nhập khác
Tài khoản loại 8: Chi phí khác
Tài khoản loại 9: Xác định kết quả kinh doanh
Tài khoản loại 0: Tài khoản ngoài bảng
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 cho doanh nghiệp mới nhất
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200 được quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:
Số | SỐ HIỆU TK | ||
TT | Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
1 | 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | ||
1113 | Vàng tiền tệ | ||
2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | ||
1122 | Ngoại tệ | ||
1123 | Vàng tiền tệ | ||
3 | 113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | ||
1132 | Ngoại tệ | ||
4 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | ||
1212 | Trái phiếu | ||
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | ||
5 | 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | ||
1282 | Trái phiếu | ||
1283 | Cho vay | ||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | ||
6 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
7 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | ||
8 | 136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | ||
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | ||
1368 | Phải thu nội bộ khác | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
9 | 138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | ||
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | ||
1388 | Phải thu khác | ||
10 | 141 | Tạm ứng | |
11 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
12 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
13 | 153 | 1531 1532 1533 1534 | Công cụ, dụng cụ Công cụ, dụng cụ Bao bì luân chuyển Đồ dùng cho thuê Thiết bị, phụ tùng thay thế |
14 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
15 | 155 | 1551 1557 | Thành phẩm Thành phẩm nhập kho Thành phẩm bất động sản |
16 | 156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | ||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | ||
1567 | Hàng hóa bất động sản | ||
17 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
18 | 158 | Hàng hoá kho bảo thuế | |
19 | 161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | ||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | ||
20 | 171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
21 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | ||
2112 | Máy móc, thiết bị | ||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | ||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | ||
2118 | TSCĐ khác | ||
22 | 212 | 2121 2122 | Tài sản cố định thuê tài chính TSCĐ hữu hình thuê tài chính. TSCĐ vô hình thuê tài chính. |
23 | 213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | ||
2132 | Quyền phát hành | ||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | ||
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | ||
2135 | Chương trình phần mềm | ||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | ||
2138 | TSCĐ vô hình khác | ||
24 | 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | ||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | ||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | ||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | ||
25 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
26 | 221 | Đầu tư vào công ty con | |
27 | 222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
28 | 228 | 2281 2288 | Đầu tư khác Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư khác |
29 | 229 | 2291 2292 2293 2294 | Dự phòng tổn thất tài sản Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
30 | 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | ||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
31 | 242 | Chi phí trả trước | |
32 | 243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
33 | 244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
34 | 331 | Phải trả cho người bán | |
35 | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
3336 | Thuế tài nguyên | ||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
3338 33381 33382 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác | ||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
36 | 334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | ||
3348 | Phải trả người lao động khác | ||
37 | 335 | Chi phí phải trả | |
38 | 336 | Phải trả nội bộ | |
3361 3362 3363 3368 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá Phải trả nội bộ khác | ||
39 | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
40 | 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
3382 | Kinh phí công đoàn | ||
3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
3384 | Bảo hiểm y tế | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | ||
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
41 | 341 | 34113412 | Vay và nợ thuê tài chínhCác khoản đi vayNợ thuê tài chính |
42 | 343 | 3431 34311 34312 34313 3432 | Trái phiếu phát hành Trái phiếu thường Mệnh giá trái phiếu Chiết khấu trái phiếu Phụ trội trái phiếu Trái phiếu chuyển đổi |
43 | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
44 | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
45 | 352 | 3521 3522 3523 3524 | Dự phòng phải trả Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp Dự phòng phải trả khác |
46 | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | ||
3532 | Quỹ phúc lợi | ||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
47 | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
48 | 357 | Quỹ bình ổn giá | |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
49 | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 41111 41112 | Vốn góp của chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết Cổ phiếu ưu đãi | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||
4118 | Vốn khác | ||
50 | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
51 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | ||
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | ||
52 | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | |
53 | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
54 | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
55 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
56 | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
57 | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
58 | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | ||
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | ||
59 | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | |||
60 | 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | ||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | ||
51135114 | Doanh thu cung cấp dịch vụDoanh thu trợ cấp, trợ giá | ||
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | ||
5118 | Doanh thu khác | ||
61 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
1 | 2 | 3 | 4 |
62 | 521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | ||
5212 | Giảm giá hàng bán | ||
5213 | Hàng bán bị trả lại | ||
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
63 | 611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | ||
6112 | Mua hàng hóa | ||
64 | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
65 | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
66 | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | ||
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | ||
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6238 | Chi phí bằng tiền khác | ||
67 | 627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | ||
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||
68 | 631 | Giá thành sản xuất | |
69 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
70 | 635 | Chi phí tài chính | |
71 | 641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | ||
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | ||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | ||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6415 | Chi phí bảo hành | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | ||
72 | 642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | ||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||
6426 | Chi phí dự phòng | ||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
6428 | Chi phí bằng tiền khác | ||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | |||
73 | 711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |||
74 | 811 | Chi phí khác | |
75 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | ||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | ||
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
76 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 (doanh nghiệp nhỏ và vừa)
Bảng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:
Số TT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
1 | 111 | 1111 1112 | Tiền mặt Tiền Việt Nam Ngoại tệ |
2 | 112 | 1121 1122 | Tiền gửi Ngân hàng Tiền Việt Nam Ngoại tệ |
3 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
4 | 128 | 1281 1288 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Tiền gửi có kỳ hạn Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn |
5 | 131 | Phải thu của khách hàng | |
6 | 133 | 1331 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
7 | 136 | 1361 1368 | Phải thu nội bộ Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc Phải thu nội bộ khác |
8 | 138 | 1381 1386 1388 | Phải thu khác Tài sản thiếu chờ xử lý Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược Phải thu khác |
9 | 141 | Tạm ứng | |
10 | 151 | Hàng mua đang đi đường | |
11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | |
13 | 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
14 | 155 | Thành phẩm | |
15 | 156 | Hàng hóa | |
16 | 157 | Hàng gửi đi bán | |
17 | 211 | 2111 2112 2113 | Tài sản cố định TSCĐ hữu hình TSCĐ thuê tài chính TSCĐ vô hình |
18 | 214 | 2141 2142 2143 2147 | Hao mòn tài sản cố định Hao mòn TSCĐ hữu hình Hao mòn TSCĐ thuê tài chính Hao mòn TSCĐ vô hình Hao mòn bất động sản đầu tư |
19 | 217 | Bất động sản đầu tư | |
20 | 228 | 2281 2288 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư khác |
21 | 229 | 2291 2292 2293 2294 | Dự phòng tổn thất tài sản Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác Dự phòng phải thu khó đòi Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
22 | 241 | 2411 2412 2413 | Xây dựng cơ bản dở dang Mua sắm TSCĐ Xây dựng cơ bản Sửa chữa lớn TSCĐ |
23 | 242 | Chi phí trả trước | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
24 | 331 | Phải trả cho người bán | |
25 | 333 | 3331 3331 1333 1233 3233 3333 3433 3533 3633 3733 3833 3813 3382 3339 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Thuế giá trị gia tăng phải nộp Thuế GTGT đầu ra Thuế GTGT hàng nhập khẩu Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế xuất, nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên Thuế nhà đất, tiền thuê đất Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác Thuế bảo vệ môi trường Các loại thuế khác Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác |
26 | 334 | Phải trả người lao động | |
27 | 335 | Chi phí phải trả | |
28 | 336 | 3361 3368 | Phải trả nội bộ Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh Phải trả nội bộ khác |
29 | 338 | 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 | Phải trả, phải nộp khác Tài sản thừa chờ giải quyết Kinh phí công đoàn Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Nhận ký quỹ, ký cược Doanh thu chưa thực hiện Phải trả, phải nộp khác |
30 | 341 | 3411 3412 | Vay và nợ thuê tài chính Các khoản đi vay Nợ thuê tài chính |
31 | 352 | 3521 3522 3524 | Dự phòng phải trả Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa Dự phòng bảo hành công trình xây dựng Dự phòng phải trả khác |
32 | 353 | 3531 3532 3533 3534 | Quỹ khen thưởng phúc lợi Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty |
33 | 356 | 3561 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ |
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
34 | 411 | 4111 4112 4118 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn góp của chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác |
35 | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
36 | 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
37 | 419 | Cổ phiếu quỹ | |
38 | 421 | 4211 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU |
39 | 511 | 5111 5112 5113 5118 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu bán thành phẩm Doanh thu cung cấp dịch vụDoanh thu khác |
40 | 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | |||
41 | 611 | Mua hàng | |
42 | 631 | Giá thành sản xuất | |
43 | 632 | Giá vốn hàng bán | |
44 | 635 | Chi phí tài chính | |
45 | 642 | 6421 6422 | Chi phí quản lý kinh doanh Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC |
46 | 711 | Thu nhập khác LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | |
47 | 811 | Chi phí khác | |
48 | 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |
49 | 911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 132 (doanh nghiệp siêu nhỏ)
STT | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
Cấp 1 | Cấp 2 | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
1 | 111 | Tiền | |
1111 | Tiền mặt | ||
1112 | Tiền gửi ngân hàng | ||
2 | 131 | Các khoản nợ phải thu | |
1311 | Phải thu của khách hàng | ||
1313 | Thuế GTGT được khấu trừ | ||
1318 | Các khoản nợ phải thu khác | ||
3 | 152 | Hàng tồn kho | |
1521 | Nguyên vật liệu, dụng cụ | ||
1524 | Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | ||
1526 | Thành phẩm, hàng hóa | ||
4 | 211 | Tài sản cố định | |
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | |||
5 | 331 | Các khoản nợ phải trả | |
3311 | Phải trả người lao động | ||
3312 3313 33131 33134 33138 | Các khoản trích theo lương Thuế và các khoản phải nộp nhà nước Thuế giá trị gia tăng phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế khác, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp Nhà nước | ||
3318 | Các khoản nợ phải trả khác | ||
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
6 | 411 | Vốn chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
4118 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | ||
LOẠI TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | |||
7 | 911 | 9111 | Xác định kết quả kinh doanhDoanh thu và thu nhập |
91111 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||
91118 | Thu nhập khác | ||
911291121 | Các khoản chi phíGiá vốn hàng bán | ||
91122 | Chi phí khác |
Bảng hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 107 (hành chính sự nghiệp)
Bảng hệ thống tài khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT-BTC như sau:
TT | Số hiệu TK cấp 1 | Số hiệu TK cấp 2, 3 | Tên tài khoản | Phạm vi áp dụng |
A | CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG | |||
LOẠI 1 | ||||
1 | 111 | Tiền mặt | Mọi đơn vị | |
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc | Mọi đơn vị | |
1121 | Tiền Việt Nam | |||
1122 | Ngoại tệ | |||
3 | 113 | Tiền đang chuyển | Mọi đơn vị | |
4 | 121 | Đầu tư tài chính | Đơn vị sự nghiệp | |
5 | 131 | Phải thu khách hàng | Mọi đơn vị | |
6 | 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Mọi đơn vị | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
7 | 136 | Phải thu nội bộ | Mọi đơn vị | |
8 | 137 | Tạm chi | Mọi đơn vị | |
1371 | Tạm chi bổ sung thu nhập | |||
1374 | Tạm chi từ dự toán ứng trước | |||
1378 | Tạm chi khác | |||
9 | 138 | Phải thu khác | Đơn vị có phát sinh | |
1381 | Phải thu tiền lãi | |||
1382 | Phải thu cổ tức/lợi nhuận | |||
1383 | Phải thu các khoản phí và lệ phí | |||
1388 | Phải thu khác | |||
10 | 141 | Tạm ứng | Mọi đơn vị | |
11 | 152 | Nguyên liệu, vật liệu | Mọi đơn vị | |
12 | 153 | Công cụ, dụng cụ | Mọi đơn vị | |
13 | 154 | Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang | Đơn vị sự nghiệp | |
14 | 155 | Sản phẩm | Đơn vị sự nghiệp | |
15 | 156 | Hàng hóa | Đơn vị sự nghiệp | |
LOẠI 2 | ||||
16 | 211 | Tài sản cố định hữu hình | Mọi đơn vị | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |||
21111 | Nhà cửa | |||
21112 | Vật kiến trúc | |||
2112 | Phương tiện vận tải | |||
21121 | Phương tiện vận tải đường bộ | |||
21122 | Phương tiện vận tải đường thủy | |||
21123 | Phương tiện vận tải đường không | |||
21124 | Phương tiện vận tải đường sắt | |||
21128 | Phương tiện vận tải khác | |||
2113 | Máy móc thiết bị | |||
21131 | Máy móc thiết bị văn phòng | |||
21132 | Máy móc thiết bị động lực | |||
21133 | Máy móc thiết bị chuyên dùng | |||
2114 | Thiết bị truyền dẫn | |||
2115 | Thiết bị đo lường thí nghiệm | |||
2116 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm | |||
2118 | Tài sản cố định hữu hình khác | |||
17 | 213 | Tài sản cố định vô hình | Mọi đơn vị | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |||
2132 | Quyền tác quyền | |||
2133 | Quyền sở hữu công nghiệp | |||
2134 | Quyền đối với giống cây trồng | |||
2135 | Phần mềm ứng dụng | |||
